ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:1
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:2
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:3
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:4
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:5
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:6
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:7
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:8
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:9
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:10
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:11
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:12
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:13
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:14
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:15
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:16
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:17
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:18
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:19
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:20
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:21
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:22
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:23
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:24
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:25
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:26
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:27
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:28
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:29
TGV | «Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μη σας κρίνει κι εσάς ο Θεός. |
MNB | Μή κρίνετε, διὰ νὰ μή κριθῆτε· |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Mη κρίνετε για να μη κριθείτε· |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 325-360 | μη | κρινεται | ινα | μη | κριθητε |
03 | 325-349 | μη | κρεινετε | ινα | μη | κριθητε |
032 | 375-499 | μη | κρινεται | ινα | μη | κριθηται |
SR | 2022 | μη ¶Μὴ | κρινεται κρίνετε, | ινα ἵνα | μη μὴ | κριθητε κριθῆτε· |
WH | 1885 | ¶Μὴ | κρίνετε, | ἵνα | μὴ | κριθῆτε· |
NA | 2012 | μη | κρινετε | ινα | μη | κριθητε |
SBL | 2010 | ¶Μὴ | κρίνετε, | ἵνα | μὴ | κριθῆτε· |
RP | 2018 | ¶Μὴ | κρίνετε, | ἵνα | μὴ | κριθῆτε· |
ST | 1550 | ¶Μὴ | κρίνετε, | ἵνα | μὴ | κριθῆτε. |
KJTR | 2014 | ¶Μὴ | κρίνετε, | ἵνα | μὴ | κριθῆτε. |
Variant Interlinear | μη 3361 D not | κρινετε 2919 V-MPA2P be judging | ινα 2443 C in order that | μη 3361 D not | κριθητε 2919 V-SAP2P you all may be judged |
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:2
TGV | Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε, και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. |
MNB | διότι μὲ ὁποίαν κρίσιν κρίνετε θέλετε κριθῆ, καὶ μὲ ὁποῖον μέτρον μετρεῖτε θέλει ἀντιμετρηθῆ εἰς ἐσᾶς. |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | επειδή, με όποια κρίση κρίνετε, θα κριθείτε· και με όποιο μέτρο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας. |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
01 | 325-360 | εν | ω | γαρ | κριματι | κρινετε | κριθησεσθαι | και | εν | ω | μετρω | μετριται | μετρηθησεται | υμιν |
03 | 325-349 | εν | ω | γαρ | κριματι | κρεινετε | κριθησεσθε | και | εν | ω | μετρω | μετρειτε | μετρηθησεται | υμι |
032 | 375-499 | εν | ω | γαρ | κριματι | κρινεται | κριθησεσθαι | και | εν | ω | μετρω | μετριται | μετρηθησεται | υμιν |
SR | 2022 | εν ἐν | ω ᾧ | γαρ γὰρ | κριματι κρίματι | κρινεται κρίνετε, | κριθησεσθαι κριθήσεσθε, | και καὶ | εν ἐν | ω ᾧ | μετρω μέτρῳ | μετριται μετρεῖτε, | μετρηθησεται μετρηθήσεται | υμιν ὑμῖν. |
WH | 1885 | ἐν | ᾧ | γὰρ | κρίματι | κρίνετε | κριθήσεσθε, | καὶ | ἐν | ᾧ | μέτρῳ | μετρεῖτε | μετρηθήσεται | ὑμῖν. |
NA | 2012 | εν | ω | γαρ | κριματι | κρινετε | κριθησεσθε | και | εν | ω | μετρω | μετρειτε | μετρηθησεται | υμιν |
SBL | 2010 | ἐν | ᾧ | γὰρ | κρίματι | κρίνετε | κριθήσεσθε, | καὶ | ἐν | ᾧ | μέτρῳ | μετρεῖτε | μετρηθήσεται | ὑμῖν. |
RP | 2018 | ἐν | ᾧ | γὰρ | κρίματι | κρίνετε, | κριθήσεσθε· | καὶ | ἐν | ᾧ | μέτρῳ | μετρεῖτε, | μετρηθήσεται | ὑμῖν. |
ST | 1550 | ἐν | ᾧ | γὰρ | κρίματι | κρίνετε, | κριθήσεσθε· | καὶ | ἐν | ᾧ | μέτρῳ | μετρεῖτε, | ἀντιμετρηθήσεταιαντιμετρηθησεται 488 V-IFP3S it will be being measured back | ὑμῖν. |
KJTR | 2014 | Ἐν | ᾧ | γὰρ | κρίματι | κρίνετε, | κριθήσεσθε: | καὶ | ἐν | ᾧ | μέτρῳ | μετρεῖτε, | μετρηθήσεται | ὑμῖν. |
Variant Interlinear | εν 1722 P with | ω 3739 E-DNS that | γαρ 1063 C for | κριματι 2917 N-DNS judgment | κρινετε 2919 V-IPA2P you all are judging | κριθησεσθε 2919 V-IFP2P you all will be being judged | και 2532 C and | εν 1722 P with | ω 3739 E-DNS that | μετρω 3358 N-DNS measure | μετρειτε 3354 V-IPA2P you all are measuring | μετρηθησεται 3354 V-IFP3S it will be being measured | υμιν 4771 R-2DP to you all |
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:3
TGV | Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδερφού σου και δε νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι; |
MNB | Καὶ διὰ τί βλέπεις τὸ ξυλάριον τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου δὲν παρατηρεῖς; |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Kαι γιατί βλέπεις το ξυλαράκι που είναι στο μάτι τού αδελφού σου, ενώ το δοκάρι που είναι μέσα στο δικό σου μάτι δεν το παρατηρείς; |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01 | 325-360 | τι | δε | βλεπισ | το | καρφοσ | το | εν | τω | οφθαλμω | του | αδελφου | σου | την | δε | δοκον | την | εν | τω | σω | οφθαλμω | ου | κατανοεισ | |
03 | 325-349 | τι | δε | βλεπεισ | το | καρφοσ | το | εν | τω | οφθαλμω | του | αδελφου | σου | την | δε | εν | τω | σω | οφθαλμω | δοκον | ου | κατανοεισ | ||
032 | 375-499 | τι | δε | βλεπεισ | το | καρφοσ | το | εν | τω | οφθαλμω | του | αδελφου | σου | την | δε | εν | τω | σω | οφθαλμω | δοκον | ου | κατανοεισ | ||
SR | 2022 | τι Τί | δε δὲ | βλεπεισ βλέπεις | το τὸ | καρφοσ κάρφος | το τὸ | εν ἐν | τω τῷ | οφθαλμω ὀφθαλμῷ | του τοῦ | αδελφου ἀδελφοῦ | σου σου, | την τὴν | δε δὲ | εν ἐν | τω τῷ | σω σῷ | οφθαλμω ὀφθαλμῷ | δοκον δοκὸν | ου οὐ | κατανοεισ κατανοεῖς; | ||
WH | 1885 | τί | δὲ | βλέπεις | τὸ | κάρφος | τὸ | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου, | τὴν | δὲ | ἐν | τῷ | σῷ | ὀφθαλμῷ | δοκὸν | οὐ | κατανοεῖς; | ||
NA | 2012 | τι | δε | βλεπεις | το | καρφος | το | εν | τω | οφθαλμω | του | αδελφου | σου | την | δε | εν | τω | σω | οφθαλμω | δοκον | ου | κατανοεις | ||
SBL | 2010 | τί | δὲ | βλέπεις | τὸ | κάρφος | τὸ | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου, | τὴν | δὲ | ἐν | τῷ | σῷ | ὀφθαλμῷ | δοκὸν | οὐ | κατανοεῖς; | ||
RP | 2018 | Τί | δὲ | βλέπεις | τὸ | κάρφος | τὸ | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου, | τὴν | δὲ | ἐν | τῷ | σῷ | ὀφθαλμῷ | δοκὸν | οὐ | κατανοεῖς; | ||
ST | 1550 | τί | δὲ | βλέπεις | τὸ | κάρφος | τὸ | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου, | τὴν | δὲ | ἐν | τῷ | σῷ | ὀφθαλμῷ | δοκὸν | οὐ | κατανοεῖς; | ||
KJTR | 2014 | Τί | δὲ | βλέπεις | τὸ | κάρφος | τὸ | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου, | τὴν | δὲ | ἐν | τῷ | σῷ | ὀφθαλμῷ | δοκὸν | οὐ | κατανοεῖς; | ||
Variant Interlinear | τι 5084.5 D why | δε 1161 C and | βλεπεισ 991 V-IPA2S you are looking | το 3588 E-ANS the | καρφοσ 2595 N-ANS speck | το 3588 R-ANS - | εν 1722 P in | τω 3588 E-DMS the | οφθαλμω 3788 N-DMS eye | του 3588 E-GMS of the | αδελφου 80 N-GMS brother | σου 4771 R-2GS of you | την 3588 R-AFS the speck | δε 1161 C but | δοκον 1385 N-AFS beam | την 3588 R-AFS - | εν 1722 P in | τω 3588 E-DMS - | σω 4674 E-2DMS your | οφθαλμω 3788 N-DMS eye | δοκον 1385 N-AFS beam | ου 3756 D not | κατανοεισ 2657 V-IPA2S you are observing |
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:4
TGV | Ή πώς θα πεις στον αδερφό σου “άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου”, όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι; |
MNB | Ἤ πῶς θέλεις εἰπεῖ πρὸς τὸν ἀδελφὸν σου, Ἄφες νὰ ἐκβάλω τὸ ξυλάριον ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, ἐνῷ ἡ δοκὸς εἶναι ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Ή, πώς θα πεις στον αδελφό σου: Άφησε να βγάλω το ξυλαράκι από το μάτι σου, ενώ το δοκάρι είναι μέσα στο μάτι σου; |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01* | 325-360 | η | πωσ | λεγισλεγεισ 3004 V-IPA2S you are saying | τω | αδελφω | σου | αδελφε | αφεσ | εκβαλω | το | καρφοσ | εκ | του | οφθαλμου | σου | και | ιδου | η | δοκοσ | εν | τω | οφθαλμω | σου |
01 | 325-360 | η | πωσ | ερισ | τω | αδελφω | σου | αδελφε | αφεσ | εκβαλω | το | καρφοσ | εκ | του | οφθαλμου | σου | και | ιδου | η | δοκοσ | εν | τω | οφθαλμω | σου |
03 | 325-349 | η | πωσ | ερεισ | τω | αδελφω | σου | αφεσ | εκβαλω | το | καρφοσ | εκ | του | οφθαλμου | σου | και | ιδου | η | δοκοσ | εν | τω | οφθαλμω | σου | |
032 | 375-499 | η | πωσ | ερεισ | τω | αδελφω | σου | αφεσ | εκβαλω | το | καρφοσ | αποαπο 575 P from | του | οφθαλμου | σου | και | ιδου | η | δοκοσ | εν | τω | οφθαλμω | σου | |
SR | 2022 | η Ἢ | πωσ πῶς | ερεισ ἐρεῖς | τω τῷ | αδελφω ἀδελφῷ | σου σου, | αφεσ ‘Ἄφες | εκβαλω ἐκβάλω | το τὸ | καρφοσ κάρφος | εκ ἐκ | του τοῦ | οφθαλμου ὀφθαλμοῦ | σου σου’, | και καὶ | ιδου ἰδοὺ, | η ἡ | δοκοσ δοκὸς | εν ἐν | τω τῷ | οφθαλμω ὀφθαλμῷ | σου σοῦ; | |
WH | 1885 | ἢ | πῶς | ἐρεῖς | τῷ | ἀδελφῷ | σου | Ἄφες | ἐκβάλω | τὸ | κάρφος | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σου, | καὶ | ἰδοὺ | ἡ | δοκὸς | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | σοῦ; | |
NA | 2012 | η | πως | ερεις | τω | αδελφω | σου | αφες | εκβαλω | το | καρφος | εκ | του | οφθαλμου | σου | και | ιδου | η | δοκος | εν | τω | οφθαλμω | σου | |
SBL | 2010 | ἢ | πῶς | ἐρεῖς | τῷ | ἀδελφῷ | σου· | Ἄφες | ἐκβάλω | τὸ | κάρφος | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σου, | καὶ | ἰδοὺ | ἡ | δοκὸς | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | σοῦ; | |
RP | 2018 | Ἢ | πῶς | ἐρεῖς | τῷ | ἀδελφῷ | σου, | Ἄφες | ἐκβάλω | τὸ | κάρφος | ἀπὸαπο 575 P from | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σου· | καὶ | ἰδού, | ἡ | δοκὸς | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | σου; | |
ST | 1550 | ἢ | πῶς | ἐρεῖς | τῷ | ἀδελφῷ | σου, | Ἄφες | ἐκβάλω | τὸ | κάρφος | ἀπὸαπο 575 P from | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σου· | καὶ | ἰδοὺ | ἡ | δοκὸς | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | σου; | |
KJTR | 2014 | Ἢ | πῶς | ἐρεῖς | τῷ | ἀδελφῷ | σου, | Ἄφες | ἐκβάλω | τὸ | κάρφος | ἀπὸαπο 575 P from | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σου· | καὶ, | ἰδοὺ, | ἡ | δοκὸς | ἐν | τῷ | ὀφθαλμῷ | σοῦ; | |
Variant Interlinear | η 2228 C or | πωσ 4459 D how | ερεισ 3004 V-IFA2S you will be saying | τω 3588 E-DMS to the | αδελφω 80 N-DMS brother | σου 4771 R-2GS of you | αδελφε 80 N-VMS brother | αφεσ 863 V-MAA2S allow that | εκβαλω 1544 V-SAA1S I may cast out | το 3588 E-ANS the | καρφοσ 2595 N-ANS speck | εκ 1537 P from | του 3588 E-GMS the | οφθαλμου 3788 N-GMS eye | σου 4771 R-2GS of you | και 2532 C and | ιδου 3708 I-MAM2S behold | η 3588 E-NFS the | δοκοσ 1385 N-NFS beam is | εν 1722 P in | τω 3588 E-DMS the | οφθαλμω 3788 N-DMS eye | σου 4771 R-2GS of you |
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:5
TGV | Υποκριτή! Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι, και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδερφού σου». |
MNB | Ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε θέλεις ἰδεῖ καθαρῶς διὰ νὰ ἐκβάλῃς τὸ ξυλάριον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Yποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου, και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι τού αδελφού σου. |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01 | 325-360 | υποκριτα | εκβαλε | πρωτον | εκ | του | οφθαλμου | σου | την | δοκον | και | τοτε | διαβλεψισ | εκβαλλεινεκβαλλειν 1544 V-NPA to be casting out | το | καρφοσ | εκ | του | οφθαλμου | του | αδελφου | σου | ||
03 | 325-349 | υποκριτα | εκβαλε | πρωτον | εκ | του | οφθαλμου | σου | την | δοκον | και | τοτε | διαβλεψεισ | εκβαλειν | το | καρφοσ | εκ | του | οφθαλμου | του | αδελφου | σου | ||
04 | 375-499 | * | δοκον | και | τοτε | διαβλεψεισ | εκβαλειν | το | καρφοσ | εκ | του | οφθαλμου | του | αδελφου | σου | |||||||||
032 | 375-499 | υποκριτα | εκβαλε | πρωτον | την | δοκον | εκ | του | οφθαλμου | σου | και | τοτε | διαβλεψεισ | εκβαλειν | το | καρφοσ | εκ | του | οφθαλμου | του | αδελφου | σου | ||
SR | 2022 | υποκριτα Ὑποκριτά, | εκβαλε ἔκβαλε | πρωτον πρῶτον | εκ ἐκ | του τοῦ | οφθαλμου ὀφθαλμοῦ | σου σοῦ | την τὴν | δοκον δοκόν, | και καὶ | τοτε τότε | διαβλεψεισ διαβλέψεις | εκβαλειν ἐκβαλεῖν | το τὸ | καρφοσ κάρφος | εκ ἐκ | του τοῦ | οφθαλμου ὀφθαλμοῦ | του τοῦ | αδελφου ἀδελφοῦ | σου σου. | ||
WH | 1885 | ὑποκριτά, | ἔκβαλε | πρῶτον | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σοῦ | τὴν | δοκόν, | καὶ | τότε | διαβλέψεις | ἐκβαλεῖν | τὸ | κάρφος | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου. | ||
NA | 2012 | υποκριτα | εκβαλε | πρωτον | εκ | του | οφθαλμου | σου | την | δοκον | και | τοτε | διαβλεψεις | εκβαλειν | το | καρφος | εκ | του | οφθαλμου | του | αδελφου | σου | ||
SBL | 2010 | ὑποκριτά, | ἔκβαλε | πρῶτον | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σοῦ | τὴν | δοκόν, | καὶ | τότε | διαβλέψεις | ἐκβαλεῖν | τὸ | κάρφος | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου. | ||
RP | 2018 | Ὑποκριτά, | ἔκβαλε | πρῶτον | τὴν | δοκὸν | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σου, | καὶ | τότε | διαβλέψεις | ἐκβαλεῖν | τὸ | κάρφος | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου. | ||
ST | 1550 | ὑποκριτὰ | ἔκβαλε | πρῶτον | τὴν | δοκὸν | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σου, | καὶ | τότε | διαβλέψεις | ἐκβαλεῖν | τὸ | κάρφος | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου. | ||
KJTR | 2014 | Ὑποκριτά, | ἔκβαλε | πρῶτον | τὴν | δοκόν | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | σοῦ· | καὶ | τότε | διαβλέψεις | ἐκβαλεῖν | τὸ | κάρφος | ἐκ | τοῦ | ὀφθαλμοῦ | τοῦ | ἀδελφοῦ | σου. | ||
Variant Interlinear | υποκριτα 5273 N-VMS hypocrite | εκβαλε 1544 V-MAA2S cast out | πρωτον 4412 D first | την 3588 E-AFS the | δοκον 1385 N-AFS beam | εκ 1537 P from | του 3588 E-GMS the | οφθαλμου 3788 N-GMS eye | σου 4771 R-2GS of you | την 3588 E-AFS the | δοκον 1385 N-AFS beam | και 2532 C and | τοτε 5119 D then | διαβλεψεισ 1227 V-IFA2S you will be seeing clearly | εκβαλειν 1544 V-NAA to cast out | το 3588 E-ANS the | καρφοσ 2595 N-ANS speck | εκ 1537 P from | του 3588 E-GMS the | οφθαλμου 3788 N-GMS eye | του 3588 E-GMS of the | αδελφου 80 N-GMS brother | σου 4771 R-2GS of you |
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:6
TGV | «Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χοίρους, γιατί αλλιώς, οι χοίροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους κι οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας καταξεσκίσουν». |
MNB | Μή δώσητε τὸ ἅγιον εἰς τοὺς κύνας μηδὲ ῥίψητε τοὺς μαργαρίτας σας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς μὲ τοὺς πόδας αὑτῶν καὶ στραφέντες σᾶς διασχίσωσιν. |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Mη δώσετε το άγιο στα σκυλιά· ούτε να ρίξετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια, μήπως και τα καταπατήσουν με τα πόδια τους, και, αφού στραφούν, σας καταξεσχίσουν. |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
01 | 325-360 | μη | δωτε | το | αγιον | τοισ | κυσιν | μηδε | βαλητε | τουσ | μαργαριτασ | υμων | εμπροσθεν | τω | χοιρων | μηποτε | καταπατησωσινκαταπατησωσιν 2662 V-SAA3P they may trample | αυτουσ | εν | τοισ | ποσιν | αυτων | και | στραφεντεσ | ρηξωσιν | υμασ |
03 | 325-349 | μη | δωτε | το | αγιον | τοισ | κυσιν | μηδε | βαλητε | τουσ | μαργαρειτασ | υμων | εμπροσθεν | των | χοιρων | μηποτε | καταπατησουσιν | αυτουσ | εν | τοισ | ποσιν | αυτων | και | στραφεντεσ | ρηξωσιν | υμασ |
04 | 375-499 | μη | δωτε | το | αγιον | τοισ | κυσιν | μηδε | βαλητε | τουσ | μαργαριτασ | υμων | εμπροσθεν | των | χοιρων | μηποτε | καταπατησουσιν | αυτουσ | εν | τοισ | ποσιν | αυτων | και | στραφεντεσ | ρηξωσιν | υμασ |
032 | 375-499 | μη | δωτε | το | αγιον | τοισ | κυσιν | μηδε | βαληται | τουσ | μαργαριτασ | υμων | εμπροσθεν | των | χοιρων | μηποτε | καταπατησουσιν | αυτουσ | εν | τοισ | ποσι | αυτων | και | στραφεντεσ | ρηξωσιν | υμασ |
SR | 2022 | μη ¶Μὴ | δωτε δῶτε | το τὸ | αγιον ἅγιον | τοισ τοῖς | κυσιν κυσίν, | μηδε μηδὲ | βαλητε βάλητε | τουσ τοὺς | μαργαριτασ μαργαρίτας | υμων ὑμῶν | εμπροσθεν ἔμπροσθεν | των τῶν | χοιρων χοίρων, | μηποτε μήποτε | καταπατησουσιν καταπατήσουσιν | αυτουσ αὐτοὺς | εν ἐν | τοισ τοῖς | ποσιν ποσὶν | αυτων αὐτῶν, | και καὶ | στραφεντεσ στραφέντες | ρηξωσιν ῥήξωσιν | υμασ ὑμᾶς. |
WH | 1885 | Μὴ | δῶτε | τὸ | ἅγιον | τοῖς | κυσίν, | μηδὲ | βάλητε | τοὺς | μαργαρίτας | ὑμῶν | ἔμπροσθεν | τῶν | χοίρων, | μή_ποτε | καταπατήσουσιν | αὐτοὺς | ἐν | τοῖς | ποσὶν | αὐτῶν | καὶ | στραφέντες | ῥήξωσιν | ὑμᾶς. |
NA | 2012 | μη | δωτε | το | αγιον | τοις | κυσιν | μηδε | βαλητε | τους | μαργαριτας | υμων | εμπροσθεν | των | χοιρων | μηποτε | καταπατησουσιν | αυτους | εν | τοις | ποσιν | αυτων | και | στραφεντες | ρηξωσιν | υμας |
SBL | 2010 | ¶Μὴ | δῶτε | τὸ | ἅγιον | τοῖς | κυσίν, | μηδὲ | βάλητε | τοὺς | μαργαρίτας | ὑμῶν | ἔμπροσθεν | τῶν | χοίρων, | μήποτε | καταπατήσουσιν | αὐτοὺς | ἐν | τοῖς | ποσὶν | αὐτῶν | καὶ | στραφέντες | ῥήξωσιν | ὑμᾶς. |
RP | 2018 | ¶Μὴ | δῶτε | τὸ | ἅγιον | τοῖς | κυσίν· | μηδὲ | βάλητε | τοὺς | μαργαρίτας | ὑμῶν | ἔμπροσθεν | τῶν | χοίρων, | μήποτε | καταπατήσωσινκαταπατησωσιν 2662 V-SAA3P they may trample | αὐτοὺς | ἐν | τοῖς | ποσὶν | αὐτῶν, | καὶ | στραφέντες | ῥήξωσιν | ὑμᾶς. |
ST | 1550 | ¶Μὴ | δῶτε | τὸ | ἅγιον | τοῖς | κυσὶ, | μηδὲ | βάλητε | τοὺς | μαργαρίτας | ὑμῶν | ἔμπροσθεν | τῶν | χοίρων· | μήποτε | καταπατήσωσινκαταπατησωσιν 2662 V-SAA3P they may trample | αὐτοὺς | ἐν | τοῖς | ποσὶν | αὑτῶν, | καὶ | στραφέντες | ῥήξωσιν | ὑμᾶς. |
KJTR | 2014 | ¶Μὴ | δῶτε | τὸ | ἅγιον | τοῖς | κυσίν, | μηδὲ | βάλητε | τοὺς | μαργαρίτας | ὑμῶν | ἔμπροσθεν | τῶν | χοίρων, | μήποτε | καταπατήσωσινκαταπατησωσιν 2662 V-SAA3P they may trample | αὐτοὺς | ἐν | τοῖς | ποσὶν | αὐτῶν, | καὶ | στραφέντες | ῥήξωσιν | ὑμᾶς. |
Variant Interlinear | μη 3361 D not | δωτε 1325 V-SAA2P you all may give | το 3588 E-ANS the | αγιον 40 S-ANS holy thing | τοισ 3588 E-DMP to the | κυσιν 2965 N-DMP dogs | μηδε 3366 C nor | βαλητε 906 V-SAA2P you all may cast | τουσ 3588 E-AMP the | μαργαριτασ 3135 N-AMP pearls | υμων 4771 R-2GP of you all | εμπροσθεν 1715 P before | των 3588 E-GMP the | χοιρων 5519 N-GMP pigs | μηποτε 3379 C lest | καταπατησουσιν 2662 V-IFA3P they will be trampling | αυτουσ 846 R-3AMP them | εν 1722 P with | τοισ 3588 E-DMP the | ποσιν 4228 N-DMP feet | αυτων 846 R-3GMP of them | και 2532 C and | στραφεντεσ 4762 V-PAPNMP having been turned | ρηξωσιν 4486 V-SAA3P they may attack | υμασ 4771 R-2AP you all |
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:7
TGV | «Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. |
MNB | Αἰτεῖτε, καὶ θέλει σᾶς δοθῆ· ζητεῖτε, καὶ θέλετε εὑρεῖ, κρούετε, καὶ θέλει σᾶς ἀνοιχθῆ. |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Zητάτε, και θα σας δοθεί· ψάχνετε, και θα βρείτε· κρούετε, και θα σας ανοιχτεί· |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 | 325-360 | αιτειτε | και | δοθησεται | υμιν | ζητειτε | και | ευρησετε | κρουεται | και | ανοιγησεται | υμιν |
03 | 325-349 | αιτειτε | και | δοθησεται | υμιν | ζητειτε | και | ευρησετε | κρουετε | και | ανοιγησεται | υμιν |
