ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:1
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:2
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:3
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:4
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:5
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:6
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:7
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:8
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:9
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:10
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:11
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:12
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:13
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:14
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:15
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:16
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:17
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:18
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:19
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:20
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:21
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:22
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:23
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:25
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:26
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:27
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:28
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:29
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:30
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:31
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:32
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:33
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:34
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:35
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:36
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:37
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:38
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:39
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:40
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:41
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:42
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:43
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:44
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:45
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:46
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:47
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:49
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:50
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:51
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:52
TGV | Τις ημέρες εκείνες ο Καίσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη. |
MNB | Ἐν ἐκείναις δὲ ταῖς ἡμέραις ἐξῆλθε διάταγμα παρὰ τοῦ Καίσαρος Αὐγούστου νὰ ἀπογραφῇ πᾶσα ἡ οἰκουμένη. |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | KAI κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε ένα διάταγμα από τον Kαίσαρα Aύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
𝔓4 | 150-199 | εγενετο | δε | εν | ταισ | ημεραισ | εκειναισ | εξηλθεν | δογμα | παρα | καισαροσ | αυγουστου | * | απογραφεσθαι | πασαν | την | οικουμενην |
01 | 325-360 | εγενετο | δε | εν | ταισ | ημεραισ | εκιναισ | εξηλθεν | δογμα | παρα | καισαροσ | αγουστου | απογραφεσθε | πασαν | την | οικουμενην | |
03 | 325-349 | εγενετο | δε | εν | ταισ | ημεραισ | εκειναισ | εξηλθεν | δογμα | παρα | καισαροσ | αυγουστου | απογραφεσθαι | πασαν | την | οικουμενην | |
02 | 375-499 | εγενετο | εν | ταισ | ημεραισ | εκειναισ | εξηλθεν | δογμα | παρα | καισαροσ | αυγουστου | απογραφεσθαι | πασαν | την | οικουμενην | ||
04 | 375-499 | εγενετο | δε | εν | ταισ | ημεραισ | εκειναισ | εξηλθεν | δογμα | παρα | καισαροσ | αγουστου | απογραφεσθαι | πασαν | την | οικουμενην | |
05 | 375-425 | εγενετο | δε | εν | ταισ | ημεραισ | εκειναισ | εξηλθεν | δογμα | παρα | καισαροσ | αυγουστου | απογραφεσθαι | πασαν | την | οικουμενην | |
032 | 375-499 | εγενετο | δε | εν | ταισ | ημεραισ | εκειναισ | εξηλθεν | δογμα | παρα | καισαροσ | αυγουστου | του | απογραφεσθαι | πασαν | την | οικουμενη |
SR | 2022 | εγενετο ¶Ἐγένετο | δε δὲ | εν ἐν | ταισ ταῖς | ημεραισ ἡμέραις | εκειναισ ἐκείναις, | εξηλθεν ἐξῆλθεν | δογμα δόγμα | παρα παρὰ | καισαροσ Καίσαρος | αυγουστου Αὐγούστου, | απογραφεσθαι ἀπογράφεσθαι | πασαν πᾶσαν | την τὴν | οικουμενην οἰκουμένην. | |
WH | 1885 | ¶Ἐγένετο | δὲ | ἐν | ταῖς | ἡμέραις | ἐκείναις | ἐξῆλθεν | δόγμα | παρὰ | Καίσαρος | Αὐγούστου | ἀπογράφεσθαι | πᾶσαν | τὴν | οἰκουμένην· | |
NA | 2012 | εγενετο | δε | εν | ταις | ημεραις | εκειναις | εξηλθεν | δογμα | παρα | καισαρος | αυγουστου | απογραφεσθαι | πασαν | την | οικουμενην | |
SBL | 2010 | ¶Ἐγένετο | δὲ | ἐν | ταῖς | ἡμέραις | ἐκείναις | ἐξῆλθεν | δόγμα | παρὰ | Καίσαρος | Αὐγούστου | ἀπογράφεσθαι | πᾶσαν | τὴν | οἰκουμένην· | |
RP | 2018 | ¶Ἐγένετο | δὲ | ἐν | ταῖς | ἡμέραις | ἐκείναις, | ἐξῆλθεν | δόγμα | παρὰ | Καίσαρος | Αὐγούστου, | ἀπογράφεσθαι | πᾶσαν | τὴν | οἰκουμένην. | |
ST | 1550 | ¶Ἐγένετο | δὲ | ἐν | ταῖς | ἡμέραις | ἐκείναις, | ἐξῆλθε | δόγμα | παρὰ | Καίσαρος | Αὐγούστου, | ἀπογράφεσθαι | πᾶσαν | τὴν | οἰκουμένην. | |
KJTR | 2014 | ¶Ἐγένετο | δὲ | ἐν | ταῖς | ἡμέραις | ἐκείναις, | ἐξῆλθεν | δόγμα | παρὰ | Καίσαρος | Αὐγούστου, | ἀπογράφεσθαι | πᾶσαν | τὴν | οἰκουμένην. | |
Variant Interlinear | εγενετο 1096 V-IAM3S it became | δε 1161 C and | εν 1722 P in | ταισ 3588 E-DFP - | ημεραισ 2250 N-DFP days | εκειναισ 1565 E-DFP those | εξηλθεν 1831 V-IAA3S came out | δογμα 1378 N-NNS a decree | παρα 3844 P from | καισαροσ 2541 N-GMS Caesar | αυγουστου 828 N-GMS Augustus | του 3588 R-GMS - | απογραφεσθαι 583 V-NPM to be registering | πασαν 3956 E-AFS all | την 3588 E-AFS the | οικουμενην 3625 N-AFS inhabited world |
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:2
TGV | Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρήνιος. |
MNB | Αὕτη ἡ ἀπογραφή ἔγεινε πρώτη, ὅτε ἡγεμόνευε τῆς Συρίας ὁ Κυρήνιος. |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Aυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Kυρήνιος. |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
𝔓4 | 150-199 | αυτη | απογραφη | πρωτη | εγενετο | ηγεμονευοντοσ | τησ | συριασ | κυρηνιου | ||
01* | 325-360 | αυτηναυτην 846 E-AFS the same | απογραφηναπογραφην 582 N-AFS registration | εγενετο | πρωτη | ηγεμονευοντοσ | τησ | συριασ | κυρηνιου | ||
01 | 325-360 | αυτη | απογραφη | εγενετο | πρωτη | ηγεμονευοντοσ | τησ | συριασ | κυρηνιου | ||
03 | 325-349 | αυτη | απογραφη | πρωτη | εγενετο | ηγεμονευοτοσ | τησ | συριασ | κυρεινουκυρινου 2958 N-GMS Cyrenius |
||
02 | 375-499 | αυτη | η | απογραφη | πρωτη | εγενετο | ηγεμονευοντοσ | τησ | συριασ | κηρυνιου | |
04 | 375-499 | αυτη | η | απογραφη | πρωτη | εγενετο | ηγεμονευοντοσ | τησ | συριασ | κυρηνιου | |
05 | 375-425 | αυτη | εγενετοεγενετο 1096 V-IAM3S became | απογραφη | πρωτη | ηγεμονευοντοσ | τησ | συριασ | κυρηνιου | ||
032 | 375-499 | αυτη | η | απογραφη | πρωτη | εγενετο | ηγεμονευοντοσ | τησ | συριασ | κυρινουκυρινου 2958 N-GMS Cyrenius |
|
SR | 2022 | αυτη (Αὕτη | απογραφη ἀπογραφὴ | πρωτη πρώτη | εγενετο ἐγένετο | ηγεμονευοντοσ ἡγεμονεύοντος | τησ τῆς | συριασ Συρίας | κυρηνιου Κυρηνίου.) | ||
WH | 1885 | (αὕτη | ἀπογραφὴ | πρώτη | ἐγένετο | ἡγεμονεύοντος | τῆς | Συρίας | Κυρηνίου·) | ||
NA | 2012 | αυτη | απογραφη | πρωτη | εγενετο | ηγεμονευοντος | της | συριας | κυρηνιου | ||
SBL | 2010 | (αὕτη | ἀπογραφὴ | πρώτη | ἐγένετο | ἡγεμονεύοντος | τῆς | Συρίας | Κυρηνίου·) | ||
RP | 2018 | Αὕτη | ἡ | ἀπογραφὴ | πρώτη | ἐγένετο | ἡγεμονεύοντος | τῆς | Συρίας | Κυρηνίου. | |
ST | 1550 | αὕτη | ἡ | ἀπογραφὴ, | πρώτη | ἐγένετο | ἡγεμονεύοντος | τῆς | Συρίας | Κυρηνίου. | |
KJTR | 2014 | (Αὕτη | ἡ | ἀπογραφὴ | πρώτη | ἐγένετο | ἡγεμονεύοντος | τῆς | Συρίας | Κυρηνίου.) | |
Variant Interlinear | αυτη 3778 E-NFS this | η 3588 E-NFS - | απογραφη 582 N-NFS registration | πρωτη 4413 E-NFS first | εγενετο 1096 V-IAM3S became | πρωτη 4413 E-NFS first | ηγεμονευοντοσ 2230 V-PPAGMS when governing | τησ 3588 E-GFS - | συριασ 4947 N-GFS Syria | κυρηνιου 2958 N-GMS Cyrenius |
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:3
TGV | Όλοι πήγαιναν, λοιπόν, να απογραφτούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. |
MNB | Καὶ ἤρχοντο πάντες νὰ ἀπογράφωνται, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Kαι όλοι έρχονταν για να απογράφονται· κάθε ένας στη δική του πόλη. |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
𝔓4 | 150-199 | και | επορευοντο | παντεσ | απογραφεσθαι | εκαστοσ | εισ | την | εαυτου | πολιν | |
01 | 325-360 | και | επορευοντο | εκαστοσ | απογραφεσθε | εισ | την | εαυτωνεαυτων 1438 R-3GNP of themselves | πολιν | ||
03 | 325-349 | και | επορευοντο | παντεσ | απογραφεσθαι | εκαστοσ | εισ | την | εαυτου | πολιν | |
02 | 375-499 | και | επορευοντο | παντεσ | απογραφεσθαι | εκαστοσ | εισ | την | ιδιανιδιαν 2398 E-AFS own | πολιν | |
04 | 375-499 | και | επορευοντο | παντεσ | απογραφεσθαι | εκαστοσ | εισ | την | ιδιανιδιαν 2398 E-AFS own | χωραχωραν 5561 N-AFS land |
|
05 | 375-425 | και | επορευοντο | παντεσ | απογραφεσθαι | εκαστοσ | εισ | την | εαυτου | πατριδαπατριδα 3968 N-AFS hometown |
|
032 | 375-499 | και | επορευοντο | παντεσ | απογραφεσθαι | εκαστοσ | εισ | την | εαυτου | πολιν | |
SR | 2022 | και Καὶ | επορευοντο ἐπορεύοντο | παντεσ πάντες | απογραφεσθαι ἀπογράφεσθαι, | εκαστοσ ἕκαστος | εισ εἰς | την τὴν | εαυτου ἑαυτοῦ | πολιν πόλιν. | |
WH | 1885 | καὶ | ἐπορεύοντο | πάντες | ἀπογράφεσθαι, | ἕκαστος | εἰς | τὴν | ἑαυτοῦ | πόλιν. | |
NA | 2012 | και | επορευοντο | παντες | απογραφεσθαι | εκαστος | εις | την | εαυτου | πολιν | |
SBL | 2010 | καὶ | ἐπορεύοντο | πάντες | ἀπογράφεσθαι, | ἕκαστος | εἰς | τὴν | ἑαυτοῦ | πόλιν. | |
RP | 2018 | Καὶ | ἐπορεύοντο | πάντες | ἀπογράφεσθαι, | ἕκαστος | εἰς | τὴν | ἰδίανιδιαν 2398 E-AFS own | πόλιν. | |
ST | 1550 | ¶Καὶ | ἐπορεύοντο | πάντες | ἀπογράφεσθαι, | ἕκαστος | εἰς | τὴν | ἰδίανιδιαν 2398 E-AFS own | πόλιν. | |
KJTR | 2014 | Καὶ | ἐπορεύοντο | πάντες | ἀπογράφεσθαι, | ἕκαστος | εἰς | τὴν | ἰδίανιδιαν 2398 E-AFS own | πόλιν. | |
Variant Interlinear | και 2532 C and | επορευοντο 4198 V-IIM3P were going | παντεσ 3956 S-NMP all | εκαστοσ 1538 S-NMS each | απογραφεσθαι 583 V-NPM to be registering | εκαστοσ 1538 S-NMS each | εισ 1519 P to | την 3588 E-AFS the | εαυτου 1438 R-3GMS of himself | πολιν 4172 N-AFS city |
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:4
TGV | Ανέβηκε κι ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη Δαβίδ, που ονομάζεται Βηθλεέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. |
MNB | Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσήφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ τῆς πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς τὴν πόλιν τοῦ Δαβίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, ἐπειδή αὐτὸς ἦτο ἐκ τοῦ οἴκου καὶ τῆς πατριᾶς τοῦ Δαβίδ, |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Aνέβηκε δε από τη Γαλιλαία και ο Iωσήφ, από την πόλη Nαζαρέτ, στην Iουδαία, στην πόλη τού Δαβίδ, που αποκαλείται Bηθλεέμ, (επειδή, αυτός ήταν από την οικογένεια και την πατριά τού Δαβίδ), |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
𝔓4 | 150-199 | ανεβη | δε | και | ιωσηφ | απο | τησ | γαλιλαιασ | εκ | * | ||||||||||||||||||||
01 | 325-360 | ανεβη | δε | και | ιωσηφ | απο | τησ | γαλιλαιασ | εκ | πολεωσ | ναζαρεθ | εισ | την | ιουδαιαν | εισ | την | πολιν | δαδ | ητισ | καλειται | βηθλεεμ | δια | το | ειναι | αυτον | εξ | οικου | και | πατριασ | δαδ |
03 | 325-349 | ανεβη | δε | και | ιωσηφ | απο | τησ | γαλειλαιασ | εκ | πολεωσ | ναζαρετ | εισ | την | ιουδαιαν | εισ | πολιν | δαυειδ | ητισ | καλειται | βηθλεεμ | δια | το | ειναι | αυτον | εξ | οικου | και | πατριασ | δαυειδ | |
02 | 375-499 | ανεβη | δε | και | ιωσηφ | απο | τησ | γαλιλαιασ | εκ | πολεωσ | ναζαραθ | εισ | την | ιουδαιαν | εισ | πολιν | δαδ | ητισ | καλειτε | βηθλεεμ | δια | το | ειναι | αυτον | εξ | οικου | και | πατριασ | δαδ | |
04 | 375-499 | ανεβη | δε | και | ιωσηφ | απο | τησ | γαλιλαιασ | εκ | πολεωσ | ναζαραθ | εισ | την | ιουδαιαν | εισ | πολιν | δαδ | ητισ | καλειται | βηθλεεμ | δια | το | ειναι | αυτον | εξ | οικου | και | πατριασ | δαδ | |
05 | 375-425 | ανεβη | δε | και | ιωσηφ | απο | τησ | γαλιλαιασ | εκ | πολεωσ | ναζαρεθ | εισ | γηνγην 1093 N-AFS the land | ιουδαιουδα 2455 N-GMS of Judah | εισ | πολιν | δαυειδ | ητισ | καλειτε | βηθλεεμ | ||||||||||
032 | 375-499 | ανεβη | δε | και | ιωσηφ | απο | τησ | γαλιλαιασ | εκ | πολεωσ | ναζαρετ | εισ | την | ιουδαιαν | εισ | πολιν | δαυειδ | ητισ | καλειται | βηθλεεμ | δια | το | ειναι | αυτον | εξ | οικου | και | πατριασ | δαυειδ | |
SR | 2022 | ανεβη Ἀνέβη | δε δὲ | και καὶ | ιωσηφ Ἰωσὴφ, | απο ἀπὸ | τησ τῆς | γαλιλαιασ Γαλιλαίας | εκ ἐκ | πολεωσ πόλεως | ναζαρεθ Ναζαρὲθ, | εισ εἰς | την τὴν | ιουδαιαν Ἰουδαίαν | εισ εἰς | πολιν πόλιν | δαυειδ Δαυὶδ, | ητισ ἥτις | καλειται καλεῖται | βηθλεεμ Βηθλέεμ, | δια διὰ | το τὸ | ειναι εἶναι | αυτον αὐτὸν | εξ ἐξ | οικου οἴκου | και καὶ | πατριασ πατριᾶς | δαυειδ Δαυίδ, | |
WH | 1885 | Ἀνέβη | δὲ | καὶ | Ἰωσὴφ | ἀπὸ | τῆς | Γαλιλαίας | ἐκ | πόλεως | Ναζαρὲτ | εἰς | τὴν | Ἰουδαίαν | εἰς | πόλιν | Δαυεὶδ | ἥτις | καλεῖται | Βηθλεέμ, | διὰ | τὸ | εἶναι | αὐτὸν | ἐξ | οἴκου | καὶ | πατριᾶς | Δαυείδ, | |
NA | 2012 | ανεβη | δε | και | ιωσηφ | απο | της | γαλιλαιας | εκ | πολεως | ναζαρεθ | εις | την | ιουδαιαν | εις | πολιν | δαυιδ | ητις | καλειται | βηθλεεμ | δια | το | ειναι | αυτον | εξ | οικου | και | πατριας | δαυιδ | |
SBL | 2010 | Ἀνέβη | δὲ | καὶ | Ἰωσὴφ | ἀπὸ | τῆς | Γαλιλαίας | ἐκ | πόλεως | Ναζαρὲθ | εἰς | τὴν | Ἰουδαίαν | εἰς | πόλιν | Δαυὶδ | ἥτις | καλεῖται | Βηθλέεμ, | διὰ | τὸ | εἶναι | αὐτὸν | ἐξ | οἴκου | καὶ | πατριᾶς | Δαυίδ, | |
RP | 2018 | Ἀνέβη | δὲ | καὶ | Ἰωσὴφ | ἀπὸ | τῆς | Γαλιλαίας, | ἐκ | πόλεως | Ναζαρέτ, | εἰς | τὴν | Ἰουδαίαν, | εἰς | πόλιν | Δαυίδ, | ἥτις | καλεῖται | Βηθλέεμ, | διὰ | τὸ | εἶναι | αὐτὸν | ἐξ | οἴκου | καὶ | πατριᾶς | Δαυίδ, | |
ST | 1550 | ἀνέβη | δὲ | καὶ | Ἰωσὴφ | ἀπὸ | τῆς | Γαλιλαίας, | ἐκ | πόλεως | Ναζαρὲτ, | εἰς | τὴν | Ἰουδαίαν, | εἰς | πόλιν | Δαβὶδ | ἥτις | καλεῖται | Βηθλεὲμ, | διὰ | τὸ | εἶναι | αὐτὸν | ἐξ | οἴκου | καὶ | πατριᾶς | Δαβὶδ, | |
KJTR | 2014 | Ἀνέβη | δὲ | καὶ | Ἰωσὴφ | ἀπὸ | τῆς | Γαλιλαίας, | ἐκ | πόλεως | Ναζαρέτ, | εἰς | τὴν | Ἰουδαίαν, | εἰς | πόλιν | Δαυίδ, | ἥτις | καλεῖται | Βηθλέεμ· | (διὰ | τὸ | εἶναι | αὐτὸν | ἐξ | οἴκου | καὶ | πατριᾶς | Δαυίδ:) | |
Variant Interlinear | ανεβη 305 V-IAA3S went up | δε 1161 C and | και 2532 D also | ιωσηφ 2501 N-NMS Joseph | απο 575 P from | τησ 3588 E-GFS - | γαλιλαιασ 1056 N-GFS Galilee | εκ 1537 P out of | πολεωσ 4172 N-GFS the city | ναζαρετ 3478 N-GFS of Nazareth | εισ 1519 P to | την 3588 E-AFS - | ιουδαιαν 2449 N-AFS Judea | εισ 1519 P to | την 3588 E-AFS the | πολιν 4172 N-AFS the city | δαυιδ 1138 N-GMS of David | ητισ 3748 R-NFS which | καλειται 2564 V-IPP3S is being called | βηθλεεμ 965 N-NFS Bethlehem | δια 1223 P because of | το 3588 R-ANS that | ειναι 1510 V-NPA to be | αυτον 846 R-3AMS him | εξ 1537 P from | οικου 3624 N-GMS the household | και 2532 C and | πατριασ 3965 N-GFS family | δαυιδ 1138 N-GMS of David |
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:5
TGV | Είχε μαζί του και τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. |
MNB | διὰ νὰ ἀπογραφῇ μετὰ τῆς Μαριὰμ τῆς ἠρραβωνισμένης μὲ αὐτὸν εἰς γυναῖκα, ἥτις ἦτο ἔγκυος. |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | για να απογραφεί μαζί με τη Mαριάμ, που ήταν αρραβωνιασμένη μ’ αυτόν για γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος. |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
01 | 325-360 | απογραφεσθαιαπογραφεσθαι 583 V-NPM to be registering | συν | μαριαμ | τη | εμνηστευμενη | αυτω | ουση | ενκυω | ||||||||||
03 | 325-349 | απογραψασθαι | συν | μαριαμ | τη | εμνηστευμενη | αυτω | ουση | εγγυωεγγυω 1450 S-DFS of guarantee | ||||||||||
02* | 375-499 | συμ | μαριαμ | τη | εμνηστευμενη | αυτω | γυναικι | ουση | ενκυω | ||||||||||
02 | 375-499 | απογραφεσθαιαπογραφεσθαι 583 V-NPM to be registering | συμ | μαριαμ | τη | εμνηστευμενη | αυτω | γυναικι | ουση | ενκυω | |||||||||
04 | 375-499 | απογραψασθαι | συν | μαριαμ | τη | εμνηστευμενη | αυτω | * | |||||||||||
05 | 375-425 | απογραφεσθαιαπογραφεσθαι 583 V-NPM to be registering | συν | μαριαμαρια 3137 N-NFS Mary | τη | εμνηστευμενη | αυτω | ουση | ενκυω | δια | το | ειναι | αυτον | εξ | οικου | και | πατριασ | δαυειδ | |
032 | 375-499 | απογραφεσθαιαπογραφεσθαι 583 V-NPM to be registering | συν | μαριαμ | τη | εμνηστευμενη | αυτω | ουση | νεκυω | ||||||||||
SR | 2022 | απογραψασθαι ἀπογράψασθαι | συν σὺν | μαριαμ Μαριὰμ, | τη τῇ | εμνηστευμενη ἐμνηστευμένῃ | αυτω αὐτῷ, | ουση οὔσῃ | ενκυω ἐγκύῳ. | ||||||||||
WH | 1885 | ἀπογράψασθαι | σὺν | Μαριὰμ | τῇ | ἐμνηστευμένῃ | αὐτῷ, | οὔσῃ | ἐνκύῳ. | ||||||||||
NA | 2012 | απογραψασθαι | συν | μαριαμ | τη | εμνηστευμενη | αυτω | ουση | εγκυω | ||||||||||
SBL | 2010 | ἀπογράψασθαι | σὺν | Μαριὰμ | τῇ | ἐμνηστευμένῃ | αὐτῷ, | οὔσῃ | ἐγκύῳ. | ||||||||||
RP | 2018 | ἀπογράψασθαι | σὺν | Μαριὰμ | τῇ | μεμνηστευμένῃμεμνηστευμενη 3423 V-PEPDFS having been betrothed | αὐτῷ | γυναικί, | οὔσῃ | ἐγκύῳ. | |||||||||
ST | 1550 | ἀπογράψασθαι | σὺν | Μαριὰμ | τῇ | μεμνηστευμένῃμεμνηστευμενη 3423 V-PEPDFS having been betrothed | αὐτῷ | γυναικὶ, | οὔσῃ | ἐγκύῳ. | |||||||||
KJTR | 2014 | Ἀπογράψασθαι | σὺν | Μαριὰμ | τῇ | μεμνηστευμένῃμεμνηστευμενη 3423 V-PEPDFS having been betrothed | αὐτῷ | γυναικί, | οὔσῃ | ἐγκύῳ. | |||||||||
Variant Interlinear | απογραψασθαι 583 V-NAM to register | συν 4862 P with | μαριαμ 3137 N-DFS Mary | τη 3588 R-DFS - | εμνηστευμενη 3423 V-PEPDFS having been betrothed | αυτω 846 R-3DMS to him | γυναικι 1135 N-DFS as wife | ουση 1510 V-PPADFS being | εγκυω 1471 S-DFS pregnant | δια 1223 P because of | το 3588 R-ANS that | ειναι 1510 V-NPA to be | αυτον 846 R-3AMS him | εξ 1537 P from | οικου 3624 N-GMS the household | και 2532 C and | πατριασ 3965 N-GFS family | δαυιδ 1138 N-GMS of David |
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:6
TGV | Τον καιρό που αυτοί ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει, |
MNB | Καὶ ἐνῷ ἦσαν ἐκεῖ, ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ νὰ γεννήσῃ· |
ΠΕΡΓΑΜΟΣ | Kαι ενώ βρίσκονταν εκεί, συμπληρώθηκαν οι ημέρες για να γεννήσει· |
Witness | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
𝔓4 | 150-199 | * | ημεραι | του | τεκειν | αυτην | |||||||||
01 | 325-360 | εγενετο | δε | εν | τω | ειναι | αυτουσ | εκει | επλησθησαν | αι | ημεραι | του | τεκι | αυτην | |
03 | 325-349 | εγενετο | δε | εν | τω | ειναι | αυτουσ | εκει | επλησθησαν | αι | ημεραι | του | τεκειν | αυτην | |
02 | 375-499 | εγενετο | δε | εν | τω | ειναι | αυτουσ | εκει | επλησθησαν | αι | ημεραι | του | τεκειν | αυτην | |
05 | 375-425 | ωσωσ 5613 C as | δε | παρεγεινοντο | ετελεσθησανετελεσθησαν 5055 V-IAP3P were finished | αι | ημεραι | του | τεκειν | αυτην | |||||
032 | 375-499 | εγενετο | δε | εν | τω | ειναι | αυτουσ | εκει | επλησθησαν | αι | ημεραι | του | τεκειν | αυτην | |
SR | 2022 | εγενετο Ἐγένετο | δε δὲ | εν ἐν | τω τῷ | ειναι εἶναι | αυτουσ αὐτοὺς | εκει ἐκεῖ, | επλησθησαν ἐπλήσθησαν | αι αἱ | ημεραι ἡμέραι | του τοῦ | τεκειν τεκεῖν | αυτην αὐτήν. | |
WH | 1885 | Ἐγένετο | δὲ | ἐν | τῷ | εἶναι | αὐτοὺς | ἐκεῖ | ἐπλήσθησαν | αἱ | ἡμέραι | τοῦ | τεκεῖν | αὐτήν, | |
NA | 2012 | εγενετο | δε | εν | τω | ειναι | αυτους | εκει | επλησθησαν | αι | ημεραι | του | τεκειν | αυτην | |
